KQBD – Giao Hữu
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 05:30 | Club Guabira [18] 2 | 2-1 | 4 -1 | Universitario De Vinto 4 [3] | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 1.50 | 1.20 | 0.40 |
| | 07:30 | Real Tomayapo [18] 3 | 1-3 | 6 -1 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 0.10 | 1.90 | |
| | 12:00 | 0-1 | 0 -1 | FC Lochin [3] | 0.10 | 0.90 | 0.30 | 0.80 | 1.60 | 0.10 | |
| | 15:00 | Raca Bratislava [18] | 0-7 | 0 -1 | 0.40 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 0.90 | 1.30 | |
| | 15:00 | FC Maardu [18] | 3-1 | 0 -1 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.20 | 1.40 | 1.50 | |
| | 15:00 | 5-2 | 0 -1 | Dinamo Moscow B [3] | 1.00 | 2.00 | 0.40 | 1.80 | 0.30 | 0.70 | |
| | 15:25 | Nomme JK Kalju II [18] | 3-4 | 0 -1 | Marupe [3] | 1.80 | 1.70 | 0.40 | 1.70 | 1.30 | 0.40 |
| | 15:30 | Nyiregyhaza B [18] | 3-4 | 0 -1 | Senyo Carnifex [3] | 1.60 | 1.10 | 0.40 | 2.00 | 1.10 | 1.30 |
| | 16:00 | Bohemians1905 B [18] | 3-0 | 0 -1 | FK Kolin [3] | 1.10 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 0.10 | 1.00 |
| | 16:00 | Mlada Boleslav B [18] | 3-0 | 0 -1 | Dukla Praha B [3] | 1.20 | 1.70 | 0.40 | 1.20 | 0.60 | 0.50 |
| | 16:00 | TJ Spartak Myjava [18] | 1-3 | 0 -1 | Dunajska Luzna [3] | 1.60 | 1.90 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 1.50 |
| | 16:00 | Loko Vltavin [18] | 1-2 | 0 -1 | FK Chomutov [3] | 0.40 | 1.90 | 1.70 | 0.80 | 1.00 | 0.60 |
| | 16:00 | Humenne [18] | 4-1 | 0 -1 | Lipany [3] | 1.70 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 0.90 | 0.20 |
| | 16:00 | Spolana Neratovice [18] | 3-3 | 0 -1 | FK Kraluv Dvur [3] | 0.40 | 0.10 | 1.60 | 1.70 | 0.10 | 0.80 |
| | 16:00 | FC Minsk [18] | 0-4 | 0 -1 | FC Gomel [3] | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 1.40 | 1.80 | 1.00 |
| | 16:00 | Sparta Praha B [18] | 2-3 | 0 -1 | SK Kladno [3] | 1.10 | 1.10 | 0.10 | 1.70 | 0.40 | 0.90 |
| | 16:00 | HB Koge (W) [18] | 3-0 | 0 -1 | KuPs (W) [3] | 1.90 | 1.90 | 1.40 | 0.90 | 0.50 | 0.40 |
| | 16:00 | Ararat Yerevan [18] | 0-1 | 0 -1 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 1.20 | 1.50 | 0.10 | |
| | 16:00 | MFK Karvina B [18] | 0-3 | 4 -1 | Gornik II Zabrze 2 [3] | 1.40 | 2.00 | 0.70 | 0.50 | 1.30 | 0.10 |
| | 16:00 | Polanka [18] | 3-3 | 0 -1 | FC Vratimov [3] | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 1.40 | 0.90 | 0.60 |
| | 16:00 | Aritma Praha [18] | 1-2 | 0 -1 | Pardubice B [3] | 1.60 | 0.10 | 0.30 | 1.10 | 0.90 | 1.80 |
| | 16:00 | FK Sochi [18] | 3-0 | 0 -1 | FK Aktobe Lento [3] | 1.20 | 1.80 | 1.00 | 0.10 | 1.70 | 0.40 |
| | 16:00 | Vitebsk B [18] | 2-0 | 0 -1 | FK Orsha [3] | 0.10 | 0.90 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| | 16:00 | Perth Glory (Youth) [18] 1 | 2-3 | 8 -1 | Perth RedStar 2 [3] | 1.90 | 1.80 | 0.90 | 1.30 | 1.30 | 0.50 |
| | 16:00 | Banska Bystrica B [18] | 1-1 | 0 -1 | FTC Filakovo [3] | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 0.30 | 0.30 | 1.00 |
| | 16:00 | SK Kosmonosy [18] | 1-4 | 0 -1 | 0.40 | 0.40 | 1.60 | 1.10 | 0.10 | 0.60 | |
| | 16:00 | 2-1 | 0 -1 | 0.20 | 1.60 | 0.30 | 1.60 | 0.90 | 1.40 | ||
| | 16:00 | Pelikan Lowicz [18] | 1-2 | 0 -1 | Zyrardowianka [3] | 0.10 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 1.30 | 0.50 |
| | 16:30 | Hetman Zamosc [18] | 0-1 | 0 -1 | 2.00 | 1.20 | 1.30 | 1.80 | 1.40 | 0.20 | |
| | 16:30 | 2-3 | 0 -1 | FC Pisek [3] | 0.80 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.90 | 0.90 | |
Bỏ qua nội dung










































