KQBD – VƯƠNG QUỐC ANH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 19:30 | Manchester United [18] 1 | 2-0 | 7 -0 | Tottenham Hotspur 1 2 [3] | 1.30 | 1.00 | 1.90 | 0.60 | 1.40 | 1.90 |
| | 22:00 | Arsenal [18] 1 | 3-0 | 5 -2 | Sunderland A.F.C 2 [3] | 1.60 | 0.30 | 0.90 | 1.90 | 0.10 | 1.20 |
| | 22:00 | AFC Bournemouth [18] 1 | 1-1 | 11 -4 | Aston Villa 1 [3] | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 1.30 | 1.00 | 1.70 |
| | 22:00 | Burnley [18] 3 | 0-2 | 5 -2 | West Ham United 1 [3] | 0.80 | 1.70 | 1.80 | 1.40 | 1.10 | 1.70 |
| | 22:00 | Fulham [18] 1 | 1-2 | 6 -6 | Everton 5 [3] | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 1.80 | 0.90 | 1.90 |
| | 22:00 | Wolves [18] 1 | 1-3 | 3 -4 | Chelsea 1 [3] | 0.10 | 1.90 | 1.30 | 1.90 | 0.20 | 2.00 |
| | 00:30 | Newcastle United [18] 2 | 2-3 | 9 -3 | Brentford 2 [3] | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 0.20 | 1.10 | 1.10 |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 19:30 | Crawley Town [18] 2 | 0-1 | 7 -1 | Crewe Alexandra [3] | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 2.00 | 0.70 | 0.20 |
| | 19:30 | Swindon Town [18] 3 | 3-0 | 3 -1 | Oldham Athletic 2 [3] | 1.80 | 0.40 | 0.30 | 1.10 | 0.60 | 1.50 |
| | 22:00 | Bristol Rovers [18] 3 | 2-3 | 6 -1 | Chesterfield 1 [3] | 1.90 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 2.00 |
| | 22:00 | Cheltenham Town [18] 1 | 2-3 | 8 -1 | Milton Keynes Dons 4 [3] | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 0.30 | 1.20 | 0.60 |
| | 22:00 | Colchester United [18] 4 | 2-0 | 2 -1 | Shrewsbury Town 2 [3] | 1.80 | 0.70 | 0.20 | 1.10 | 1.90 | 1.80 |
| | 22:00 | Fleetwood Town [18] 2 | 1-2 | 2 -1 | Bromley 2 [3] | 1.80 | 1.50 | 0.30 | 1.00 | 1.70 | 1.70 |
| | 22:00 | Gillingham [18] | 2-1 | 8 -1 | Tranmere Rovers [3] | 1.90 | 0.50 | 2.00 | 0.30 | 1.70 | 0.40 |
| | 22:00 | Harrogate Town [18] 4 | 2-1 | 4 -1 | Cambridge United [3] | 0.60 | 1.70 | 1.00 | 1.40 | 0.90 | 1.70 |
| | 22:00 | Notts County [18] 1 | 2-1 | 4 -1 | Barrow 3 [3] | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 0.10 | 1.10 | 0.10 |
| | 22:00 | Walsall [18] 5 | 1-3 | 9 -1 | Barnet 1 [3] | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.80 |
| | 22:00 | Newport County [18] 1 | 0-0 | 12 -1 | Grimsby Town 2 [3] | 1.50 | 1.60 | 0.70 | 1.00 | 0.40 | 1.60 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 19:30 | Derby County [18] 3 1 | 1-2 | 7 -1 | Ipswich Town 4 [3] | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.10 | 0.80 |
| | 19:30 | Norwich City [18] 2 | 2-0 | 4 -1 | Blackburn Rovers 2 [3] | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.90 | 0.70 |
| | 19:30 | Southampton [18] 3 | 1-0 | 9 -1 | Watford 1 [3] | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 1.30 | 0.20 |
| | 22:00 | Birmingham City [18] | 2-1 | 1 -1 | Leicester City 1 2 [3] | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 0.90 | 1.70 | 0.50 |
| | 22:00 | Coventry City [18] 1 | 0-0 | 0 -1 | Oxford United 1 8 [3] | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | 1.60 |
| | 22:00 | Hull City [18] 2 | 2-3 | 4 -1 | Bristol City [3] | 1.90 | 0.10 | 1.80 | 0.10 | 0.90 | 2.00 |
| | 22:00 | Preston North End [18] 3 | 1-0 | 14 -1 | Portsmouth 1 [3] | 0.90 | 0.30 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.60 |
| | 22:00 | West Bromwich(WBA) [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | Stoke City 1 [3] | 1.40 | 0.10 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.90 |
| | 22:00 | Wrexham [18] 1 | 0-2 | 4 -1 | Millwall 3 [3] | 0.40 | 0.30 | 1.30 | 0.20 | 0.90 | 1.70 |
| | England League 1 | | |||||||||
| | 19:30 | Luton Town [18] 2 | 2-1 | 5 -1 | Bradford City 2 [3] | 1.50 | 1.20 | 0.70 | 0.40 | 2.00 | 1.80 |
| | 19:30 | Port Vale [18] 2 | 2-2 | 6 -1 | Burton Albion 3 [3] | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 0.40 | 1.90 |
| | 22:00 | AFC Wimbledon [18] | 3-2 | 3 -1 | Reading 1 [3] | 1.50 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 1.80 | 0.40 |
Bỏ qua nội dung










































