KQBD – BRAZIL
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Campeonato Paulista | | |||||||||
| | 02:00 | Portuguesa Desportos [18] 2 | 2-0 | 7 -1 | Ponte Preta 1 2 [3] | 1.10 | 1.20 | 0.30 | 1.00 | 1.50 | 0.50 |
| | 04:30 | Guarani SP [18] 4 | 0-2 | 6 -1 | Botafogo SP 6 [3] | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 0.90 | 1.70 |
| | 05:45 | Gremio Novorizontin [18] 1 | 2-1 | 2 -1 | Sao Bernardo 2 2 [3] | 1.90 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | 2.00 | 0.60 |
| | 06:30 | Sao Paulo [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | 1.30 | 1.20 | 1.40 | 1.20 | 0.90 | 0.30 | |
| | Brazil Campeonato Carioca | | |||||||||
| | 07:00 | Flamengo [18] | 7-1 | 0 -1 | Sampaio Correa (RJ) 1 [3] | 0.20 | 2.00 | 0.20 | 0.10 | 1.80 | 1.40 |
| | Brazil Campeonato Cearense Division 1 | | |||||||||
| | 02:30 | Ferroviario CE [18] 3 | 2-0 | 1 -1 | Iguatu CE 1 [3] | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.80 | 1.10 | 1.80 |
| | 02:30 | Horizonte CE [18] | 0-1 | 3 -1 | Floresta CE 1 [3] | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 0.50 | 0.20 | 0.50 |
| | Bra CaP | | |||||||||
| | 02:00 | Foz do Iguacu PR [18] 3 | 1-3 | 5 -1 | Atletico Paranaense 3 [3] | 0.80 | 0.80 | 1.90 | 1.80 | 0.30 | 2.00 |
| | 04:30 | Londrina PR [18] 2 | 1-1 | 10 -3 | 0.80 | 0.40 | 2.00 | 0.30 | 1.20 | 2.00 | |
| | 06:00 | Maringa FC [18] 3 | 2-0 | 3 -1 | Galo Maringa 1 1 [3] | 0.80 | 1.30 | 1.10 | 1.40 | 0.40 | 1.40 |
| | BRA CGD | | |||||||||
| | 02:00 | Aparecidense GO [18] 3 | 3-3 | 3 -1 | Abecat Ouvirdorense 3 [3] | 0.40 | 0.90 | 1.80 | 1.70 | 0.80 | 0.90 |
| | 02:00 | katalang BA [18] 2 | 3-0 | 9 -1 | Centro Oeste 2 [3] | 0.30 | 0.20 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.10 |
| | 02:00 | Goiatuba [18] 2 | 2-1 | 5 -1 | 1.80 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | |
| | 02:00 | Uniao Inhumas [18] 2 | 0-1 | 6 -1 | Goias 4 [3] | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 1.70 | 1.30 | 0.80 |
| | Brazil Campeonato Catarinense Division 1 | | |||||||||
| | 05:00 | CEC Santa Catarina [18] 3 | 0-1 | 8 -1 | Barra FC 5 [3] | 1.30 | 0.20 | 0.70 | 1.50 | 0.70 | 1.70 |
| | 05:30 | Brusque FC [18] 5 | 1-1 | 10 -5 | Concordia AC 1 5 [3] | 1.50 | 1.30 | 0.80 | 0.10 | 1.10 | 2.00 |
| | Brazil Pernambucano League | | |||||||||
| | 04:00 | Retro [18] 3 | 2-1 | 8 -1 | Maguary PE 3 [3] | 1.50 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | 1.00 |
| | Brazil Campeonato Gaucho | | |||||||||
| | 04:30 | Gremio (RS) [18] 5 1 | 1-0 | 2 -1 | Novo Hamburgo RS 6 [3] | 0.80 | 1.40 | 1.30 | 0.20 | 1.40 | 1.90 |
| | Brazil Campeonato Mineiro Division 1 | | |||||||||
| | 02:30 | Pouso Alegre [18] 5 | 1-0 | 7 -1 | Democrata [3] | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
| | 04:00 | North Esporte Clube [18] 1 1 | 2-3 | 5 -1 | Uberlandia MG 5 [3] | 1.20 | 1.30 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.10 |
| | 04:30 | Atletico Mineiro [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | Athletic Club MG 5 [3] | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 1.50 | 1.80 | 0.40 |
| | 05:00 | Tombense [18] 2 | 3-1 | 9 -1 | 1.70 | 1.50 | 0.70 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
| | Brazil Campeonato Baiano Division | | |||||||||
| | 02:00 | Jequie BA [18] 1 | 2-2 | 3 -1 | Vitoria BA 1 [3] | 0.90 | 1.00 | 0.10 | 1.20 | 1.30 | 1.60 |
| | 04:30 | Porto BA [18] 7 | 1-0 | 4 -1 | Galicia BA 3 [3] | 0.40 | 1.80 | 1.70 | 0.40 | 1.00 | 1.40 |
| | BRA CP | | |||||||||
| | 02:00 | ABC RN [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | Quinho FC 4 [3] | 1.30 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 1.90 | 1.20 |
| | 02:00 | Potiguar RN [18] 2 | 3-1 | 9 -1 | Globo 3 [3] | 0.90 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 0.60 | 0.30 |
| | Brazil Paraibano | | |||||||||
| | 03:00 | Sousa PB [18] 3 | 2-1 | 2 -1 | Atletico Cajazeirense PB 5 [3] | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.70 | 1.00 |
| | BRA SPB | | |||||||||
| | 05:00 | Castanhal PA [18] 2 | 0-1 | 1 -1 | Tuna Luso [3] | 1.80 | 1.80 | 0.50 | 1.10 | 0.90 | 1.50 |
| | Brazil Campeonato Paulista B | | |||||||||
| | 01:30 | Sao Bento [18] 2 | 0-0 | 1 -1 | Gremio Prudente 2 [3] | 1.70 | 0.80 | 1.30 | 1.40 | 0.20 | 0.20 |
| | 02:00 | Ah so Santa SP [18] 5 | 2-1 | 4 -1 | Juventus SP 1 [3] | 0.30 | 1.40 | 0.80 | 1.40 | 1.50 | 0.10 |
Bỏ qua nội dung










































