KQBD – MEXICO
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Primera Division Liga MX | | |||||||||
| | 10:00 | Club Tijuana [18] 2 | 0-0 | 8 -1 | Puebla 1 [3] | 1.30 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | 0.70 |
| | 10:10 | Mazatlan FC [18] 3 | 1-2 | 2 -1 | Chivas Guadalajara 2 [3] | 0.10 | 1.90 | 0.40 | 1.70 | 1.50 | 0.30 |
| | 06:00 | Queretaro FC [18] 4 | 2-0 | 7 -1 | 0.30 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | |
| | 06:00 | Toluca [18] | 1-1 | 1 -1 | CDSyC Cruz Azul 2 [3] | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 0.20 |
| | Mexico Primera Divison A | | |||||||||
| | 10:00 | Mineros de Zacatecas [18] 4 | 1-1 | 0 -1 | Atletico Morelia 1 4 [3] | 1.50 | 1.80 | 0.30 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
| | 06:00 | CF Atlante [18] 2 1 | 1-3 | 1 -1 | Club Chivas Tapatio 2 [3] | 0.90 | 1.80 | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 1.40 |
| | Mexico Liga TDP | | |||||||||
| | 09:00 | Soles de Sonora [18] | 1-0 | 0 -1 | Cobras Futbol Premier 3 [3] | 0.90 | 0.10 | 1.80 | 0.70 | 1.20 | 1.00 |
| | 09:00 | 1-2 | 6 -1 | Club Legado del Centenario 1 5 [3] | 1.80 | 0.40 | 0.10 | 1.20 | 2.00 | 1.70 | |
| | 22:00 | Deportivo CTM Buhos [18] | 0-1 | 5 -1 | Corsarios de Campeche 1 [3] | 1.60 | 0.40 | 1.60 | 0.10 | 0.40 | 0.90 |
| | 23:30 | 0-1 | 3 -1 | CH Futbol Club 1 [3] | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 0.70 | 0.20 | |
| | 00:00 | H2O Purepechas FC [18] | 4-0 | 3 -1 | Club Atletico Valladolid 1 [3] | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 0.70 |
| | 00:00 | Aguilas Teotihuacan [18] | 1-4 | 6 -1 | Club Hidalguense 1 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.70 |
| | 00:00 | Cefor 30-30 [18] 1 | 2-2 | 4 -1 | 1.60 | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 1.70 | 0.80 | |
| | 02:00 | Sangre de Campeon [18] 2 | 4-0 | 4 -1 | Club Union Central 1 [3] | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 0.30 | 1.10 | 1.00 |
| | 02:00 | Delfines UGM [18] 2 | 3-3 | 9 -8 | Atletico Tibu 3 [3] | 0.60 | 1.90 | 0.20 | 0.90 | 0.50 | 0.30 |
| | 02:00 | Ajolotes Lerma FC [18] 1 | 1-2 | 10 -1 | Estudiantes Atlacomulco 1 [3] | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| | 03:30 | CD Muxes [18] | 10-1 | 2 -1 | Milenarios de Oaxaca 3 [3] | 1.40 | 0.30 | 0.50 | 1.40 | 1.80 | 0.80 |
| | 04:00 | Cafeteros de Atlixco [18] 2 | 0-1 | 8 -1 | Club Licantropos 2 [3] | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.90 |
| | 04:40 | Caudillos De Morelos FC [18] 1 | 3-0 | 3 -1 | Sporting Canamy II 1 [3] | 0.60 | 1.60 | 1.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
| | 05:00 | Tapatios Soccer FC [18] 3 | 5-0 | 0 -1 | CD Cimagol 5 [3] | 0.70 | 0.30 | 1.00 | 1.70 | 0.40 | 1.00 |
| | 05:00 | Santa Ana del Conde [18] 4 1 | 1-4 | 4 -1 | Pabellon FC 2 [3] | 1.60 | 0.40 | 1.10 | 1.10 | 0.90 | 1.70 |
| | 05:00 | Tepatitlan FC II [18] 2 1 | 4-1 | 2 -1 | Jabalis Mirasol 1 4 [3] | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 1.10 | 0.60 | 0.40 |
| | 06:00 | FormaFutIntegral AC [18] 4 | 1-2 | 5 -1 | 1.70 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 2.00 | |
| | Mexico Liga MX Femenil | | |||||||||
| | 09:00 | Monterrey (W) [18] 1 | 2-0 | 5 -1 | Tijuana (W) 3 [3] | 1.40 | 0.90 | 1.40 | 0.20 | 1.40 | 2.00 |
| | Mexico Liga Premier Serie A | | |||||||||
| | 00:00 | Universidad Guadalajara II [18] 1 | 3-1 | 9 -1 | 0.50 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | 1.60 | 0.50 | |
| | 03:30 | Pioneros de Cancun [18] 1 | 2-0 | 9 -1 | Jaguares Chiapas FC 3 [3] | 1.90 | 0.90 | 1.30 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| | 04:30 | Deportiva Venados [18] 1 | 1-1 | 2 -1 | Celaya FC 3 [3] | 1.10 | 1.40 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 1.20 |
| | 04:30 | Cordobes Futbol Club [18] 2 | 3-2 | 3 -1 | Sporting Canamy 1 3 [3] | 0.80 | 1.30 | 1.60 | 0.70 | 0.30 | 0.30 |
| | 04:30 | Mexicali FC [18] 1 | 0-0 | 6 -1 | Inter Playa del Carmen 1 [3] | 1.20 | 0.40 | 1.30 | 1.70 | 0.10 | 0.20 |
| | 04:30 | Halcones de Zapopan [18] 4 | 1-1 | 6 -1 | Zacatepec 4 [3] | 1.30 | 1.70 | 1.40 | 0.40 | 1.30 | 0.90 |
Bỏ qua nội dung










































