KQBD – VƯƠNG QUỐC ANH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 22:00 | Aston Villa [18] 1 | 1-1 | 7 -2 | Leeds United 4 [3] | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 0.10 | 1.20 | 1.00 |
| | 22:00 | Brentford [18] 1 | 0-2 | 6 -4 | Brighton Hove Albion 2 [3] | 1.30 | 2.00 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | 1.70 |
| | 22:00 | 1-1 | 9 -5 | Burnley 1 [3] | 1.10 | 0.30 | 1.00 | 1.60 | 1.90 | 1.80 | |
| | 00:30 | West Ham United [18] 1 | 0-0 | 9 -5 | AFC Bournemouth 1 [3] | 1.20 | 1.70 | 0.20 | 0.40 | 0.90 | 1.70 |
| | 03:00 | Manchester City [18] 2 | 2-1 | 5 -5 | Newcastle United 5 [3] | 0.70 | 1.10 | 1.90 | 0.90 | 1.00 | 1.80 |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 19:30 | Fleetwood Town [18] 2 | 3-2 | 3 -1 | Barrow 3 [3] | 0.40 | 0.90 | 1.00 | 0.50 | 1.10 | 1.80 |
| | 19:30 | Swindon Town [18] 1 | 1-2 | 6 -1 | Crewe Alexandra 1 [3] | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 0.10 |
| | 22:00 | Accrington Stanley [18] 3 | 0-2 | 3 -1 | Shrewsbury Town [3] | 0.90 | 1.90 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
| | 22:00 | Bristol Rovers [18] 3 | 3-1 | 4 -1 | Grimsby Town [3] | 1.40 | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 1.30 | 1.40 |
| | 22:00 | Cheltenham Town [18] 1 | 3-2 | 3 -1 | Salford City 1 4 [3] | 0.90 | 0.80 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 0.50 |
| | 22:00 | Colchester United [18] 2 | 4-1 | 5 -1 | Barnet 3 [3] | 1.70 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.30 |
| | 22:00 | Crawley Town [18] 4 | 1-1 | 4 -1 | Chesterfield 2 [3] | 1.00 | 0.30 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
| | 22:00 | Gillingham [18] 2 | 0-3 | 2 -1 | Oldham Athletic 2 [3] | 1.20 | 2.00 | 1.90 | 1.10 | 0.10 | 2.00 |
| | 22:00 | Harrogate Town [18] 1 | 0-0 | 4 -1 | Bromley 1 [3] | 2.00 | 0.40 | 1.50 | 0.80 | 0.90 | 1.40 |
| | 22:00 | Notts County [18] 1 | 5-0 | 2 -1 | Tranmere Rovers 2 [3] | 0.30 | 0.50 | 1.10 | 0.10 | 1.20 | 1.20 |
| | 22:00 | Newport County [18] 2 | 0-2 | 9 -1 | Cambridge United 2 [3] | 1.70 | 0.30 | 2.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 19:30 | Hull City [18] 3 | 1-3 | 4 -1 | 0.70 | 1.10 | 0.10 | 1.10 | 2.00 | 2.00 | |
| | 19:30 | Stoke City [18] 2 | 2-2 | 4 -1 | Leicester City 1 [3] | 1.70 | 1.00 | 0.60 | 1.70 | 1.00 | 0.80 |
| | 19:30 | West Bromwich(WBA) [18] | 0-2 | 2 -1 | Coventry City 3 [3] | 1.10 | 1.00 | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.70 |
| | 19:30 | Swansea City [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Bristol City 4 [3] | 0.90 | 1.00 | 1.60 | 1.30 | 0.10 | 1.10 |
| | 22:00 | Middlesbrough [18] 3 | 0-0 | 5 -1 | Oxford United 1 [3] | 1.10 | 1.30 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.80 |
| | 22:00 | Millwall [18] 1 | 1-3 | 4 -1 | Portsmouth 2 [3] | 0.90 | 1.80 | 1.80 | 0.30 | 0.50 | 0.80 |
| | 22:00 | Norwich City [18] | 1-2 | 5 -1 | Birmingham City 1 [3] | 1.10 | 0.60 | 1.20 | 1.10 | 1.60 | 0.90 |
| | 22:00 | Southampton [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | Charlton Athletic 1 [3] | 0.10 | 0.40 | 1.30 | 0.20 | 2.00 | 0.20 |
| | 22:00 | Watford [18] 2 | 2-0 | 2 -1 | Derby County 2 [3] | 0.50 | 1.40 | 1.70 | 0.90 | 1.00 | 0.10 |
| | 22:00 | Wrexham [18] 5 | 5-3 | 2 -1 | Ipswich Town 4 [3] | 1.40 | 0.30 | 1.40 | 2.00 | 0.80 | 1.40 |
| | England League 1 | | |||||||||
| | 19:30 | Rotherham United [18] 3 | 1-2 | 3 -1 | Doncaster Rovers 3 [3] | 1.50 | 0.30 | 0.90 | 0.50 | 1.80 | 1.40 |
| | 19:30 | Wycombe Wanderers [18] 1 | 3-1 | 4 -1 | Stevenage Borough 1 [3] | 1.20 | 1.90 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 0.20 |
| | 19:30 | Plymouth Argyle [18] 3 | 5-2 | 8 -1 | Cardiff City 4 [3] | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 1.90 | 0.60 |
| | 22:00 | Bolton Wanderers [18] 1 | 2-2 | 5 -1 | Blackpool 3 [3] | 1.40 | 1.60 | 0.20 | 1.20 | 0.10 | 0.50 |
Bỏ qua nội dung










































